索尼爱立信 | |||
型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
K700i | 1650 | 2电2充1耳机 | 99成新 |
V800 | 2350 | 99成新 | |
T618 | 950 | 99成新 | |
Z1010 | 1500 | 99成新 | |
P802 | 1480 | 9成新 | |
Z608 | 850 | 99成新 | |
T628 | 1080 | 95成新 | |
P908 | 2450 | 99成新 | |
P910 | 3180 | 3电2冲1耳机1音箱转接线 | 95成新 |
S700i | 2500 | 2电2充1耳机,香港行 | 99成新 |
松下 | |||
型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
X88 | 990 | 99成新 | |
X700 | 1380 | 9成新 | |
X400 | 880 | 92成新 | |
X300 | 1150 | 99成新 | |
X77 | 950 | 95成新 | |
X66 | 750 | 99成新 | |
X800 | 1880 | 全套齐全 | 95成新 |
西门子 | |||
型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
Sf65 | 1550 | 欧水 | 99成新 |
SX1 | 1580 | 大陆行 | 99成新 |
三星 | |||
型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
E808 | 1680 | 99成新 | |
E708 | 1380 | 99成新 | |
P408 | 1000 | 99成新 | |
NEC | |||
型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
C616 | 850 | 作过翻新处理 | 9成新 |
N830 | 1300 | 大陆行 | 95成新 |
N820 | 1150 | 95成新 | |
N840 | 1980 | 带128M MINI SD卡 | 99成新 |
N850 | 1880 | 99成新 | |
N910 | 1080 | 大陆行 | 99成新 |
其他品牌 | |||
型号 | 价格 | 配置 | 新旧度 |
神达8390 | 1480 | 大陆行 | 99成新 |
tero600 | 1680 | 9成新 | |
TOP G88 | 1250 | 2原装电1充 | 9成新 |
购买二手物件涉及个人消费观念,本文所有信息仅供参考,具体机型和价格变动由商家负责解释。