MDA compact II操作系统升级为Windows Mobile 5.0操作系统无疑是最吸引人的地方之一,2.8寸QVGA大荧幕;摄像头有效像素为130万,只可惜没有自带辅助闪光灯。
T-mobile MDA compact II的屏幕菜单以及相关设定。
与O2 Xda Atom六千多元的高昂价格相比,T-mobile MDA compact II的3880元的价格无疑在性价比上更加的吸引人,目前这款智能机型已经在阿拉丁方面到货,感兴趣的朋友们可以去咨询一下。
基本参数 | |||
型号 | 818 Pro | 818 | Xda Atom |
上市时间 | 2005 | 2004 | 2005 |
手机类型 | 直板 | 直板 | 直板 |
网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 |
外形参数 | |||
体积 | 108×58×18.2mm | 108.2×58×18.2mm | 102 x 58 x 18.5mm |
重量 | 150克 | 150克 | 140克 |
外壳颜色 | 银、黑、粉蓝、粉红、粉紫 |
银色 |
黑色 |
主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素 |
电池 | 1200mAh锂电池 | 1200mAh锂电池 | 1500mAh锂电池 |
基本功能 | |||
通话时间(理论值) | 3.5-4 小时 | 180分钟 | 5.5 小时 |
待机时间(理论值) | 150 小时 | 180小时 | 150 小时 |
数据应用功能 | |||
数据业务 | EDGE GPRS | GPRS Class 10 | EDGE GPRS |
其它数据功能 | 蓝牙2.0、红外线,SD/MMC卡插槽,内置Modem,Mini USB,WiFi | 蓝牙,红外线,MiniUSB,SD/MMC卡插槽 | 蓝牙1.2,红外线,miniSD卡插槽,Mini USB接口,WiFi |
多媒体 | MP3支持,视频播放 | MP3支持,视频播放 | MP3支持,视频播放,FM收音 |
高级扩展功能 | |||
摄像头 | 内置摄像头,200万像素,CMOS传感器,支持微距 / 远景切换 | 内置摄像头,130万像素,CMOS传感器 | 内置摄像头,200万像素,CMOS传感器,内置闪光灯 |
CPU | TI OMAP 850,200 MHz | Intel Bulverde 416MHz | Intel PXA272 416MHz |
内存容量 | 128MB ROM,64MB RAM | 64MB ROM,64MB RAM | 128MB ROM,64MB RAM |
系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | WindowsMobile 2003 | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
[参考价格]:T-mobile MDA compact II 3880元