行情报道(2007年6月12日) | |
产品型号 | 酷派768(行货) |
最新报价 | 6380元 |
理论通话时间 | 3.5小时 |
理论待机时间 | 120小时 |
上市日期 | 2007年1月 |
屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
主屏分辨率 | 2.4寸触摸屏240×320分辨率 |
通讯录 | 支持3000组联系人 |
短信功能 | 2000条短信、500条短信群发容量 |
存储卡格式 | Mini SD卡扩展(最大2GB) |
数码相机像素 | 200万像素 |
操作系统 | Windows Mobile操作系统Windows CE 5.0简体中文版 |
硬件系统 | 双CPU ARM9 |
产品天线 | 内置 |
产品尺寸 | 116mm*54mm*22.5mm |
手机重量 | 约180g(含1100mAh标准电池) |
编辑点评: