一直在奇怪新的Curve到底是个什么样的配置情况,从最开始的不了解,到后来猜测为高通MSM 7201a,意法半导体,知道最近才真的了解这哥机器得硬件参数情况,具体的硬件参数说明就不提了,请百度或者GOOGLE把!只可惜这款处理器的资料暂时不到!
下面送上中英文对照表!
Processor | Freescale SC29746VK @ 512Mhz Processor |
处理器 | 飞思卡尔SC29746VK @ 512Mhz处理器 |
Screen | Samsung 2.44" HVGA LCD, 65k Color TFT |
屏幕 | 三星2.44 “ HVGA液晶显示器, 6万5千色TFT |
Storage | Samsung MCP - 1Gb OneNAND + Mobile DDR |
存储 | 三星的MCP -1GbNAND闪存+移动DDR |
Wi-Fi的 | Texas Instruments WL1253B |
Wi - Fi | 德州仪器WL1253B |
GPS | SiRF GSC3LTi |
全球定位系统 | 美国瑟孚GSC3LTi |
USB 2.0 Mass Storage | Cypress Semiconductor CYWB01294AB |
海量存储的 USB 2.0 | 赛普拉斯半导体CYWB01294AB |
Audio | Texas Instruments AC3106I (TLV320AIC3106I) |
音频 | 德州仪器AC3106I ( TLV320AIC3106I ) |
RF Transceiver | Freescale Quad-Band GSM/GPRS/EDGE |
射频收发器 | 飞思卡尔的四频GSM / GPRS / EDGE网络 |
Power Management | PMIC: Texas Instruments TPS65851 |
电源管理 | PMIC :德州仪器TPS65851 |
Power Amp (GSM): Skyworks SKY77256-11 | |
功率放大器( GSM )的: Skyworks 公司 SKY77256 - 11 | |
Power Amp (Wi-Fi 2.4GHz): Texas Instruments WL1251FE | |
功放( Wi - Fi的2.4 ) :德州仪器WL1251FE
|