三星本周最新报价表一览:
品牌 | 型号 | 10月22日报价 | 10月29日报价 | 涨跌 |
三星 | 三星B7620 | 3600 | 3600 | ― |
三星S8500 | 2550 | 2580 | ↑30 | |
三星i9000 16G | 3980 | 400 | ↑20 | |
三星B7722 | 1620 | 1650 | ↑30 | |
三星i5500 | 1380 | 1420 | ↑40 | |
三星i5700 | 1780 | 1780 | ― | |
三星i7500 | 1800 | 1840 | ↑40 | |
三星C6112 | 1020 | 1020 | ― | |
三星i8000 2G | 2250 | 2180 | ↓70 | |
三星i8320 | 1760 | 1780 | ↑20 | |
三星i8000 8G | 2460 | 2500 | ↑40 | |
三星i5800 | 1800 | 1750 | ↓50 | |
三星i9000 8G | 3840 | 3800 | ↓40 | |
三星D998 | 1550 | 1550 | ― | |
三星S3500 | 700 | 700 | ― | |
三星B5722 | 1300 | 1300 | ― | |
三星S5560 | 1150 | 1150 | ― | |
三星S5620 | 1150 | 1150 | ― | |
三星B3410 | 900 | 900 | ― | |
三星i6410 | 1080 | 1080 | ― | |
三星S3370 | 950 | 950 | ― | |
三星i8910 16G | 2780 | 2780 |
― | |
三星i8910 8G | 2520 | 2520 |
― | |
三星T959 16G | 3300 | 3300 |
― | |
三星S3650 | 860 | 850 | ↓10 | |
三星i8520 | 5200 | 5200 |
― | |
三星B7792 行货 | 6050 | 6050 |
― | |
三星B5310 | 1500 | 1200 |
↓300 | |
三星C5212 | 860 | 860 |
― | |
三星B7300 | 1500 | 1500 |
― |