三星本周最新报价表一览:
品牌 |
型号 |
11月19日报价 |
11月26日报价 |
涨跌 |
三星 | 三星B7620 | 3600 | 3600 | ― |
三星S8500 | 2530 | 2420 | ↓110 | |
三星i9000 16G | 3950 | 3800 | ↓150 | |
三星B7722 | 1650 | 1650 | ― | |
三星i5500 | 1400 | 1360 | ↓40 | |
三星i5700 | 1650 | 1640 | ↓10 | |
三星i7500 | 1700 | 1660 | ↓40 | |
三星C6112 | 960 | 980 | ↑20 | |
三星i8000 2G | 2160 | 2170 | ↑10 | |
三星i8320 | 1800 | 1800 | ― | |
三星i8000 8G | 2450 | 2450 | ― | |
三星i5800 | 1750 | 1530 | ↓220 | |
三星i9000 8G | 3800 | 3600 | ↓200 | |
三星D998 | 1550 | 1550 | ― | |
三星S3500 | 700 | 700 | ― | |
三星B5722 | 1180 | 1180 | ― | |
三星S5560 | 1150 | 1150 | ― | |
三星S5620 | 1240 | 1240 | ― | |
三星B3410 | 900 | 880 | ↓20 | |
三星i6410 | 980 | 980 | ― | |
三星S3370 | 950 | 850 | ↓100 | |
三星i8910 16G |
2780 |
2780 |
― | |
三星i8910 8G |
2520 |
2520 |
― | |
三星T959 16G |
3100 |
2960 |
↓140 | |
三星S3650 |
800 |
800 |
― | |
三星i8520 |
5200 |
5200 |
― | |
三星B7792 行货 |
6050 |
6050 |
― | |
三星B5310 |
1300 |
1300 |
― | |
三星C5212 |
860 |
860 |
― | |
三星 B7732 行货 |
6300 |
6300 |
― |