最终得分结果综述
结束了前面总共9项的评比之后,让我们重新回过头来看一下最终的总体得分情况。为了更为直观的查看,我们相应的把外观和用户界面合成一个小整体,把摄像头,硬件配置以及跑分测试合为第二个小整体,而关于软件应用,连接功能,待机时间和价格方面组成第三个小板块,而编辑和网友打分则为最后一个拼图,每个单项分值相加后得出了最后的总得分。
评分选项 | 外观UI得分 | 硬件得分 | 软性得分 | 人物打分 | 总得分 | |
多普达T8588 | 8.25 | 21 | 33.3 | 22.4 | 84.95 | |
HTC T9199 | 8.3 | 21 | 30.5 | 21.8 | 81.5 | |
HTC HD mini | 8.2 | 15.5 | 33.2 | 18.8 | 75.5 | |
HTC T9188 | 7.65 | 22.5 | 31.3 | 14.7 | 76.15 | |
索尼爱立信X2 i | 8.6 | 22 | 31.9 | 13.1 | 75.6 | |
飞利浦D900 | 6.85 | 9 | 29.5 | 11.2 | 56.55 | |
索尼爱立信 M1i | 7.65 | 15 | 32.5 | 12.1 | 67.25 | |
多普达A9199 | 7.9 | 20.5 | 29.3 | 10.8 | 68.5 | |
多普达S910W | 7.85 | 14.5 | 31.3 | 9.7 | 63.35 | |
多普达T3333 | 7.8 | 13 | 30.2 | 9 | 60 | |
中恒SX10 | 6.6 | 16.5 | 31 | 9.3 | 63.4 | |
中恒SX20 PRO | 6.85 | 18 | 31.6 | 10.1 | 66.55 |
多普达 T8588 总体表现出色
多普达的T8588不出意外的成为了今年的头名,不管是机器本身的配置或者软性方面,还是网友和编辑打分结果,在客观或者主观方面都证明了T8588无与伦比的出色和火热,以此该机拔得头筹也是无可争议。而在总得分超过60分以上的机型当中,HTC和多普达的比例依旧占据了很大一部分。