一,外观做工打分
人的视觉要先于理性,尤其是在现今这种快节奏的生活下,第一眼印象更是重要。面对一款全新的 手机 ,如果你觉得其造型抢眼做工精致,那么自然也就会有兴趣去关注并深入研究。而相对于配置性能这些内在的东西, 手机 整体外形则更容易被用户看在眼中,所以外观方面是一款手机能否被大众接受的“门槛”。
手机名称 | 关欣 (互动编辑) |
郝铎 (图片编辑) |
张磊 (技术编辑) |
吴海宏 (评测编辑) |
李巍 ( 笔记本 编辑) | |
多普达T8588 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | |
HTC T9199 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | |
HTC HD mini | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | |
HTC T9188 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | |
索尼爱立信X2 i | 2 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | |
飞利浦D900 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | |
索尼爱立信 M1i | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | |
多普达A9199 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | |
多普达S910W | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | |
多普达T3333 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | |
中恒SX10 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
中恒SX20 PRO | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 |
论坛版主 | 她、夏了夏天 (索尼爱立信 U100i ) |
兜呀兜呀晕呀晕呀 ( 诺基亚 大版) |
銀色の絲綫 (手机 电子书 /小说) |
手机论坛·森 (手机通用资源下载) |
weinijieyan520 (索尼爱立 信 X2i ) | |
多普达 T8588 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | |
HTC T9199 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
HTC HD mini | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | |
HTC T9188 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
索尼爱立信X2i | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
飞利浦 D900 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | |
索尼爱立信M1i | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | |
多普达 A9199 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
多普达S910 W | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
多普达 T3333 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | |
中恒SX10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |
中恒SX20 PRO | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
鉴于每个人的审美和时尚感不一样,外观评分也是一个主观性较强的分支项。以此我们选出了两组人来为这12款机型打分,一组是网站的五位编辑,一组是来自论坛的大众版主。每个机型满分为5分,我们会把两组打分的结果,合在一起得到一个最终的外观平均分,以这种以点带面的方式,来获得最为客观的结果。