在这次720p高清视频手机横评中,我们也引入了第三方用户体验的主观评测环节,让真实的用户去评价一款手机的视频播放各个方面的功能,然后进行打分,并给出简单的试用体验。
李鹏—— 导购编辑(男)
李鹏 | 真实体验 | 得分 |
诺基亚N8 | 顶级B M2 727芯片,顶级播放水平 | 5 |
HTC Desire | 性能中庸,播放能力中规中矩 | 3 |
苹果 iPhone 4 | 需要自行安装播放软件,播放能力欠佳 | 4 |
摩托罗拉Milestone 2 | 自支持720p的RMVB格式,表现突出 | 5 |
三星 SPhone | SGX540芯片,目前顶级多媒体体验 | 5 |
索尼爱立信X1 0i | 主流旗舰水平,影音播放能力尚可 | 3 |
HTC HD7 | 与前代HD2并不明显提升,实力一般 | 3 |
酷派8910 | 多媒体表现差强人意 | 4 |
邹蕾——记者(女)
邹蕾 | 真实体验 | 得分 |
诺基亚N8 | 整体表现不错,尤其可以高清输出 | 4 |
HTC Desire | 可以满足绝大部分的视频播放要求 | 3 |
苹果iPhone 4 | 支持格式众多,操作简单,就是需要用ituns同步对人一般人来说较为麻烦 | 4 |
摩托罗拉Milestone 2 | 内置3D图形处理器,让手机具有突出的多媒体播放性能 | 4 |
三星SPhone | 整体表现已经十分强劲,无论是画面呈现还是相关功能都十分令人满意 | 5 |
索尼爱立信X10i | 3D界面十分华丽,播放水准较高 | 4 |
HTC HD7 | 较大的屏幕和高分辨率使手机的视频表现颇具震撼力 | 4 |
酷派8910 | 手机主打商务功能,多媒体表现一般 | 3 |
窦辉——新闻编辑(男)
窦辉 | 真实体验 | 得分 |
诺基亚N8 | 多媒体播放实力出众,商务娱乐两不误 | 4 |
HTC Desire | 多媒体播放能力没有拿出应有的旗舰级表现 | 3 |
苹果iPhone 4 | “Retina视网膜显示技术”带来几乎完美的视觉体验感受 | 4 |
摩托罗拉Milestone 2 | 支持RMVB、MKV等常见视频文件格式,轻松享受高清视频娱乐体验 | 5 |
三星SPhone | Super AMOLED材质屏幕色彩艳丽,同时视频文件兼容性非常出色 | 4 |
索尼爱立信X10i | 旗舰级硬件配置,旗舰级多媒体播放能力 | 4 |
HTC HD7 | ZUNE播放器华丽的UI设计让人眼前一亮,但视频播放实力有待提升 | 3 |
酷派8910 | 贵为商务旗舰,娱乐功能中规中矩 | 4 |
孟滨——新闻评测主编(男)
孟滨 | 真实体验 | 得分 |
诺基亚N8 | 尽管本身分辨率有限,但HDMI接口以及USB-OTG是最大亮点,它让手机播放720p视频的功能不再是鸡肋 | 4.5 |
HTC Desire | 作为一款视频播放手机,只能说中规中矩 | 3 |
苹果iPhone 4 | 屏幕细腻程度让它的视频效果高人一等 | 4 |
摩托罗拉Milestone 2 | 支持的格式众多是一大亮点,不愧是新一代里程碑 | 4 |
三星SPhone | 魔焕炫屏的色彩表现让人印象深刻 | 4 |
索尼爱立信X10i | 屏幕尺寸够大,只是系统软件似乎还需要进一步优化 | 3.5 |
HTC HD7 | 如果有足够的软件支持,这款手机当之无愧是娱乐王者 | 4 |
酷派8910 | 国产手机带给我们的惊喜,商务机型也有出色多媒体表现 | 4 |
从几位使用者的反馈结果我们可以发现,不同的用户关注的方面也是不一样的,这也在一定程度告诉我们,一款手机不光在硬件方面应该有更出色的表现,对于大多数用户而言,手机更应该拥有适合他(她)个人需求的使用体验。
主观评价总分 | 李鹏 | 邹蕾 | 窦辉 | 孟滨 | 满分 |
诺基亚N8 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 18.5 |
HTC Desire | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
苹果iPhone 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
摩托罗拉Milestone 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
三星SPhone | 5 | 5 | 4 |
4 |
18 |
索尼爱立信X10i | 3 | 4 | 4 |
3.5 |
14.5 |
HTC HD7 | 3 | 4 | 3 |
4 |
14 |
酷派8910 | 4 | 3 | 4 |
4 |
15 |