三星i5700的机身尺寸115x57x13.2mm,重量为122g。对于女士来讲稍稍有些撑手,需要用双手进行操作,而对于大多数男士来说,日常使用没有啥问题。三星i5700的正面是常见的大屏幕镜面材质,背面放弃了光亮却容易粘指纹的钢琴烤漆,改用雾面的橡胶材质,虽没有那么光鲜,不过不用麻烦地去打理了。
配置方面,三星I5700的CPU频率较I7500而言提升到了800MHz的,并支持DivX功能,屏幕尺寸依然为3.2英寸,分辨率为320×480像素,比较遗憾的是没有采用AMOLED的材质,除此之外,该机还搭载320万像素摄像头,虽然相比I7500的500万像素稍有降低,但应付日常使用足矣。支持3.5毫米耳机插孔,1500mAh的电池容量也基本能保证该机的续航能力,同时采用DNSe 2.0声音引擎系统,可以带给用户不错的影音体验。
产品参数 | 产品名称 | ||
三星 i5700 Spica | |||
短信息 | |||
短信群发 | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商务功能 | |||
办公软件 | TXT格式文本浏览 | ||
备忘录 | 支持 | ||
世界时钟 | 支持 | ||
日程表 | 支持 | ||
飞行模式 | 支持 | ||
外观特征 | |||
机身颜色 | 黑色 | ||
外观样式 | 直板 | ||
长度 | 115 | ||
产品重量 | 124 | ||
高度 | 13.2 | ||
尺寸(长宽厚) | 115×57×13.2 | ||
宽度 | 57 | ||
显示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 320×480 | ||
触摸屏 | 支持, 电容式 | ||
主屏颜色 | 1600万色 | ||
手机屏幕 | 3.2英寸 | ||
主屏材质 | TFT | ||
基本规格 | |||
网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA | ||
理论通话时间 | 600 | ||
支持频段 | 850/900/1800/1900/2100 | ||
CPU | 800MHz | ||
手机昵称 | i5700, Galaxy Lite, Spica | ||
标配电池 | 1500 | ||
理论待机时间 | 560 | ||
操作系统 | Google Android 1.5 | ||
内存容量 | 180MB | ||
标配 | 锂电池, 充电器, 立体声耳机, 数据线 | ||
手机铃声 | 支持MP3等和弦铃声 | ||
手机制式 | GSM,WCDMA | ||
网络功能 | |||
WWW浏览器 | 支持 | ||
WAP浏览器 | 支持 | ||
电子邮件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日历 | 支持 | ||
主题模式 | 支持 | ||
计算器 | 支持 | ||
录音功能 | 支持 | ||
免提接听 | 支持 | ||
话机通讯录 | 支持 | ||
情景模式 | 支持 | ||
来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 | ||
闹钟 | 支持 | ||
中文输入方式 | 支持, 虚拟QWERTY键盘 | ||
扩展功能 | |||
重力感应 | 支持 | ||
扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB | ||
Java扩展 | 支持 | ||
娱乐功能 | |||
游戏 | 支持 | ||
耳机接口 | 3.5 mm | ||
照片质量 | 最大2048×1536分辨率 | ||
视频播放 | 支持MP4、3GP、AVC、AVI、MPEG-4、DivX等视频格式播放 | ||
音乐播放 | 内置播放器, 支持MP3、AAC、AAC+、AMR、WMA、WAV等音频格式播放 | ||
摄像头 | 支持 | ||
摄像头像素 | 320 | ||
连拍功能 | 支持 | ||
摄像头描述 | 静态拍摄: 拍摄状态提示支持数码变焦程序自动曝光静止图像文件格式: JPEG 动态拍摄: 录制状态提示 | ||
视频拍摄 | 支持 | ||
扬声器 | 立体声 | ||
定时拍摄 | 支持 | ||
传输功能 | |||
数据线接口 | USB2.0 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | ||
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | ||
GPS导航 | 支持 |
编辑点评:
三星I5700是一款非常精致轻巧的 Android 智能手机,它支持Google的应用服务,诸如Face book和My space等热门网站,用户可以充分享受到无缝链接的便捷性;尽管这个Android2.1版本还不是很完善,但是配置了800MHz处理器的i5700的流畅还是非常流畅的。
三星i5700
[参考价格] 1480元