品牌 | 型号 | 8.20日报价 | 8.23日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 X10 | 3120 | 3120 | |
索尼爱立信 W508 | 900 | 900 | ||
索尼爱立信 W595i | 930 | 930 | ||
索尼爱立信 E10i | 1570 | 1560 | ↓ 10 | |
索尼爱立信 U8i(Vivaz Pro) | 2080 | 2090 | ↑ 10 | |
索尼爱立信 W980i | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 W995(Hikaru) | 1780 | 1780 | ||
索尼爱立信 U1 | 2500 | 2580 | ↑ 80 | |
索尼爱立信 Aino U10 | 2060 | 2050 | ↓ 10 | |
索尼爱立信 U5i | 1990 | 1990 | ||
索尼爱立信 W705 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 J20 | 1390 | 1360 | ↓ 30 | |
索尼爱立信 T707 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 1800 | 1800 |
苹果 改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.20日报价 | 8.23日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone4 美版 | 5500 | 5550 | ↑ 50 |
苹果 iPhone4 港版 | 6300 | 6300 | ||
苹果 iPhone4(32GB) 港版 | 6900 | 6600 | ↓ 300 | |
苹果 iPhone 3GS(8G) 港版 | 4320 | 4430 | ↑ 110 | |
苹果 iPhone 3GS(8G) 美版 | 3820 | 3900 | ↑ 70 |