品牌 | 型号 | 8.20 日报价 | 8.23日报价 | 涨跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
LG GD580 | 990 | 1000 | ↑ 10 | |
LG BL20e | 880 | 880 | ||
LG KF350 | 810 | 810 | ||
LG BL40e | 2250 | 2250 | ||
LG GD900e | 1650 | 1650 | ||
LG GD880 | 1680 | 1600 | ↓ 80 |
多普达 改版手机价格 :
品牌 | 型号 | 8.20日报价 | 8.23日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC Touch HD | 无货 | 无货 | |
HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 无货 | 无货 | ||
HTC HD2(Leo) | 2720 | 2760 | ↑ 40 | |
HTC Touch Diamond2 | 1780 | 1790 | ↑ 10 | |
HTC Touch Pro2 | 无货 | 无货 | ||
HTC Touch 3G | 无货 | 无货 | ||
HTC Touch2 | 1450 | 1520 | ↑ 70 | |
HTC Touch Viva T2223 | 1060 | 1060 | ||
HTC HD Mini | 2000 | 2000 |
谷歌改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.20日报价 | 8.23日报价 | 涨跌 |
谷歌 | HTC Dream G1 | 无货 | 无货 | |
HTC Magic G2 | 1840 | 1840 | ||
HTC Hero | 2630 | 2620 | ↓ 10 | |
HTC Tattoo(G4) | 1340 | 1340 | ||
谷歌 Nexus One | 3880 | 3880 | ||
HTC Legend | 3030 | 3100 | ↑ 70 | |
HTC Bravo(Desire) | 3390 | 3370 | ↓ 20 | |
HTC Wildfire | 2120 | 2030 | ↓ 90 |