LG改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.23 日报价 | 8.27日报价 | 涨跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
LG GD580 | 1000 | 1000 | ||
LG BL20e | 880 | 880 | ||
LG KF350 | 810 | 810 | ||
LG BL40e | 2250 | 2250 | ||
LG GD900e | 1650 | 1650 | ||
LG GD880 | 1600 | 1580 | ↓ 20 |
多普达 改版手机价格 :
品牌 | 型号 | 8.23日报价 | 8.27日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC Touch HD | 无货 | 无货 | |
HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 无货 | 无货 | ||
HTC HD2(Leo) | 2760 | 2700 | ↓ 60 | |
HTC Touch Diamond2 | 1790 | 1820 | ↑ 30 | |
HTC Touch Pro2 | 无货 | 无货 | ||
HTC Touch 3G | 无货 | 无货 | ||
HTC Touch2 | 1520 | 1510 | ↓ 10 | |
HTC Touch Viva T2223 | 1060 | 1060 | ||
HTC HD Mini | 2000 | 2000 |
谷歌改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.23日报价 | 8.27日报价 | 涨跌 |
谷歌 | HTC Dream G1 | 无货 | 无货 | |
HTC Magic G2 | 1840 | 2050 | ↑ 210 | |
HTC Hero | 2620 | 2590 | ↓ 30 | |
HTC Tattoo(G4) | 1340 | 1340 | ||
谷歌 Nexus One | 3880 | 3880 | ||
HTC Legend | 3100 | 3120 | ↑ 20 | |
HTC Bravo(Desire) | 3370 | 3370 | ||
HTC Wildfire | 2030 | 2080 | ↑ 50 |