索尼爱立信热门水机报价:
品牌 | 型号 | 9.10日报价 | 9.17日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 Aino U10 | 1850 | 1850 | |
索尼爱立信 U1 | 2650 | 2650 | ||
索尼爱立信W20(Zylo) | 1050 | 1050 | ||
索尼爱立信 U8 | 2150 | 2100 | ↓50 | |
索尼爱立信 U100i | 1400 | 1400 | ||
索尼爱立信 W980i | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 X2 | 2450 | 2450 | ||
索尼爱立信 U5i | 2050 | 2050 | ||
索尼爱立信 W302i | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 C510(Kate) | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 W705 | 1450 | 1450 | ||
索尼爱立信 Xperia X5 | 3250 | |||
索尼爱立信 T707 | 950 | 950 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 X10 | 3250 | 3150 | ↓100 | |
索尼爱立信 W508 | 1000 | 1000 | ||
索尼爱立信 W995 | 1750 | 1700 | ↓50 |
苹果手机报价:
品牌 | 型号 | 9.10日报价 | 9.17日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone 3GS(8G) | 4000 | 4000 | |
苹果 iPad(16G/wifi) | 4300 | 4300 | ||
苹果 iPhone4 美版 | 6000 | 6000 | ||
苹果 iPhone4 港版 | 6300 | 6300 |