手机最新价格变动表 | ||||
型号 |
原价(元) | 现价(元) | 涨跌额(元) | 备注 |
HTC HD2 | 2720 | 2700 | ↓ 20 | 水货 |
采集日期:2010年9月21日 |
HTC HD2(Leo)
机身背面设计
产品库 ——规格参数 | |
品牌: | HTC |
型号: | HD2(Leo) |
手机频段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
重量: | 159g |
主屏参数: | 480×800像素(WVGA),16:9宽屏,触摸屏 |
系统: | Windows Mobile 6.5 |
摄像头像素: | 500万像素 |
铃声: | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
蓝牙: | 蓝牙v2.0,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
扩展卡: | 支持microSDHC卡 |
[参考价格]:HTC HD2 2700元(水货)(2010年9月21日)