LG改版手机价格:
品牌 | 型号 | 9.3 日报价 | 9.6日报价 | 涨跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
LG GD580 | 1010 | 1020 | ↑ 10 | |
LG BL20e | 880 | 880 | ||
LG KF350 | 810 | 810 | ||
LG BL40e | 2250 | 2150 | ↓ 100 | |
LG GD900e | 无货 | 无货 | ||
LG GD880 | 1540 | 1540 |
多普达 改版手机价格 :
品牌 | 型号 | 9.3日报价 | 9.6日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC Touch HD | 无货 | 无货 | |
HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 无货 | 无货 | ||
HTC HD2(Leo) | 2780 | 2750 | ↓ 30 | |
HTC Touch Diamond2 | 1800 | 1800 | ||
HTC Touch Pro2 | 无货 | 无货 | ||
HTC Touch 3G | 无货 | 无货 | ||
HTC Touch2 | 1520 | 1530 | ↑ 10 | |
HTC Touch Viva T2223 | 1060 | 1060 | ||
HTC HD Mini | 2180 | 2080 | ↓ 100 |
谷歌改版手机价格:
品牌 | 型号 | 9.3日报价 | 9.6日报价 | 涨跌 |
谷歌 | HTC Dream G1 | 无货 | 无货 | |
HTC Magic G2 | 2130 | 1930 | ↓ 200 | |
HTC Hero | 2570 | 2570 | ||
HTC Tattoo(G4) | 1340 | 1340 | ||
谷歌 Nexus One | 3880 | 3880 | ||
HTC Legend | 3170 | 3120 | ↓ 50 | |
HTC Bravo(Desire) | 3430 | 3410 | ↓ 20 | |
HTC Wildfire | 2150 | 2090 | ↓ 60 | |
HTC Aria | 2790 | 2620 | ↓ 170 |