在两年前,即使是500万像素摄像头也只能在少数极高端旗舰机型身上才能看到踪影,而短短的两年时间过去,到2010年的今天,超1000万像素的手机已经接二连三登场,而且价格也不像两年前的500万像机型那么夸张。比如下面前往像素手机表格中,最贵的诺基亚N8也没有超过6000元,而较早上市的三星M8910U在改版机市场上甚至报出了1999元的超低价!
千万像素不到2000元!这在两年前还无法想象,谁知道,以后千万像素千元机会不会成为常态呢——用一句时髦的话来说,一切皆有可能。
首先,还是让我们来看看,目前国内市场上可以买到的(当然,也有因为缺货而造成购买难度系数较高的)几款千万像素手机:
千万像素手机排行 | |||||
机型 | 图片 | 行货报价(元) | 改版机报价(元) | 像素 | 拍照功能 |
诺基亚N8 | 5188 | - | 1200万像素 | CCD传感器,1/1.183超大感光元件,氙气闪光灯,自动对焦,720P, | |
索尼爱立信U_1 | 4250 | 2650 | 1200万像素 | CMOS传感器,1/2.33感光元件,F=5.9mm/f2.8,氙气闪光灯,自动对焦,人脸识别,笑脸快门,防抖,程序自动曝光 | |
夏普SH06 NERV | - | 6800 | 1200万像素 | CCD传感器,LED闪光灯,自动对焦,人脸识别,28mm广角, | |
三星M8910U | 4188 | 1999 | 1200万像素 | CMOS传感器,1/2.33感光元件,氙气闪光灯,辅助聚光灯,自动对焦,人脸识别, | |
夏普SH06 | - | 2750 | 1000万像素 | CCD传感器,LED闪光灯,自动对焦,人脸识别,28mm广角, | |
夏普933SH | - | 3390 | 1000万像素 | CCD传感器,动对焦,人脸识别,防抖, | |
夏普SH-01B | - | 3400 | 1220万像素 | CCD传感器,LED闪光灯,自动对焦, | |
备注:价格统计时间截至2010年9月6日 |
由上表可知,目前对于手机千万像素化孜孜以求的,以日韩机型为主,尤其是日本的夏普和富士通,在本土推出的超千万像素机型让我国众多粉丝艳羡不已,再加上夏普改版机的改版复杂度,以至于其在改版机市场经常处于缺货状态。不过,像三星M8910和索尼爱立信 Satio U_1这两款机,则在去年下半年就已经登录内地改版机市场,而且,行货也早已上市,经过半年多的市场洗礼,改版机价格已经降到了非常实惠的水平,对于高像素手机情有独钟的同学们,你们有福了哦!
当然,Satio的红火以及科技的革新,让千万像素越来越受高端手机的青睐。不止是夏普、索尼爱立信和三星有开发,诺基亚也憋了许久终于推出一款1200万像素的旗舰N8,传闻中的HTC Merge、HTC Discover、三星i8920等也据说会搭载千万级像素,也不知是真是假。总之还是叫人万分期待,毕竟,普及就意味着低价。
800万像素手机精选排行 | |||||
机型 | 图片 | 行货报价(元) | 改版机报价(元) | 拍照功能 | |
诺基亚N86 | 2900 | 2520 | CMOS传感器, 双LED闪光灯,自动对焦, 1/1000机械快门,焦距4.61毫米,光圈F2.4,3.2,4.8(自动模式) | ||
索尼爱立信X10i | 4698 | 3120 | CMOS传感器, 闪光灯,自动对焦, 人脸识别,16倍数码变焦 | ||
索尼爱立信Aino | 3099 | 2080 | CMOS传感器, 闪光灯,自动对焦, 人脸识别, | ||
摩托罗拉Droid X | - | 4850 | CMOS传感器, 双LED闪光灯,自动对焦, | ||
索尼爱立信W995 | 2358 | 1780 | CMOS传感器, LED闪光灯, 数码变焦 , 自动对焦 , 人脸识别 , 笑脸快门 , 防抖功能 ,支持9连拍的BestPic,PhotoFix | ||
索尼爱立信U5i | 3088 | 2020 | CMOS传感器, LED闪光灯, 数码变焦 , 自动对焦 , 人脸识别 , 笑脸快门 , 防抖功能 ,720P | ||
三星i8910 | 3550 | 2350 | CMOS传感器, LED闪光灯, 数码变焦 , 自动对焦 , 人脸识别 , 笑脸快门 , | ||
三星S8300C | 2278 | 1350 | CMOS传感器, LED闪光灯, 自动对焦 , 人脸识别 , 笑脸快门 , 防抖功能 , | ||
三星M8800c | 1988 | 1320 | CMOS传感器, 双LED闪光灯, 自动对焦 , 人脸识别 , 笑脸快门 , 防抖功能 ,支持16倍数码变焦,支持微距模式,程序自动曝光,瞬间快门,支持ISO 1600设置,支持WDR宽动态测光模式 | ||
LG GC900e | 1678 | 1300 | CMOS传感器, LED闪光灯, 人脸识别 , 笑脸快门 , | ||
索尼爱立信X2i | - | 3388 | CMOS传感器, LED闪光灯, 数码变焦 , 自动对焦 , 防抖功能 ,16倍数码变焦 | ||
摩托罗拉XT711 | 4998 | - | CMOS传感器, LED闪光灯, 数码变焦 , 自动对焦 , | ||
LG KC910e | 1548 | 1000 | CMOS传感器, 自动对焦 , 氙气闪光灯 , 人脸识别 , 笑脸快门 ,内置施耐德镜头CCD镜头,金属镜头盖,数码变焦, | ||
备注:价格统计时间截至2010年9月6日 |
说到普及,现在500万像素的机型可以说是一大把了,虽然各个品牌摄像头的质量有待商榷,但毕竟是把整体像素水平都提升了一个台阶,这一类的机型都功不可没,尤其是诺基亚和LG的500万像低价机型,是真正做到了“普及”二字。但在500万像素这个区间,还是数最当红的苹果iPhone 4摄像头表现最为出众,我们还做过与卡片机对比的专项评测,在后文中会有进一步展现。
500万像素手机精选排行 | |||||
机型 | 图片 | 行货报价(元) | 改版机报价(元) | 拍照功能 | |
苹果iPhone4 | - | 5750 | CMOS传感器, 自动对焦,5倍数码变焦,720P | ||
三星I8180C | 3480 | - | CMOS传感器, 数码变焦,自动对焦,人脸识别,笑脸快门,防抖功能 | ||
诺基亚X6(16GB) | 2668 | 2000 | CMOS传感器, 双LED闪光灯 ,自动对焦,4倍数码变焦 | ||
诺基亚N97 | 2888 | 2380 | CMOS传感器, 内置闪光灯 ,数码变焦,自动对焦,支持对比度调节,支持锐利度调节,支持曝光补偿调节,ISO调节(可选高,中,低三档) | ||
HTC Desire G7 | - | 3380 | CMOS传感器, 内置闪光灯,数码变焦,自动对焦,连拍功能 | ||
诺基亚E72 | 2398 | 1990 | CMOS传感器,LED闪光灯 ,支持白平衡调节,数码变焦,自动对焦,支持曝光补偿调节(-2到+2) | ||
索尼爱立信U100i | 1448 | 1399 | CMOS传感器, 数码变焦,自动对焦,人脸识别,笑脸快门,防抖功能,4倍数码变焦 | ||
夏普SH9020C | 3988 | - | CMOS传感器, LED闪光灯 , 自动对焦 , 人脸识别 , 防抖功能 ,29mm广角拍摄,脸部优先自动聚焦功能,晃动补偿等功能,支持多点自动聚焦, | ||
三星I9000 | 6299 | 3800 | CMOS传感器, 自动对焦,人脸识别,触控对焦,720P高清视频录制,微笑快门,眨眼识别,照片地理标记和图像稳定器及ISO3200高感设置等功能拍照功能 | ||
索尼爱立信X10 mini | - | 1620 | CMOS传感器 , LED闪光灯 , 数码变焦, 自动对焦 | ||
备注:价格统计时间截至2010年9月6日 |
上面这个表格,只是将目前多如牛毛的500万像素手机中,人气和功能方面还不错的精选出来,给大家做个报价,后文将精中选精,进行拍照功能的详细解析,感兴趣的同学,来下一页看看吧: