接下来是关于中恒 DEC SX30 的详细参数:
中恒(DEC)SX30 | |
基本属性 | |
---|---|
手机昵称 | SX30 国行版 |
手机制式 | 3G 双模 |
支持频段 | 2G: GSM 900/1800MHz 3G: CDMA 2000 1X EVDOMHz |
网络连接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
操作系统 | Android 2.2 |
视频通话 | 支持 |
标配电池 | 1600毫安时 |
CPU | Qualcomm MS M7 627 600MHz |
内存容量 | RAM:512MB ROM:512MB |
扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
标配 | 锂电池 (1600mAH) 旅行充电器 USB数据线立体声耳机皮套 |
显示屏幕 | |
手机屏幕 | 3.8英寸 |
主屏颜色 | 65536色 |
主屏分辨率 | 480×800像素 |
主屏类型 | TFT |
触摸屏 | 电容屏多点触摸 |
外观设计 | |
外观样式 | 直板 |
机身颜色 | 雅士黑、香槟金色 |
尺寸(长宽厚) | 119×62.4×14.5mm |
产品重量 | 150.0g |
娱乐功能 | |
摄像头像素 | 500万 |
摄像头 | 支持 |
摄像头描述 | 数码变焦自动对焦微距拍摄 |
场景模式 | 支持 |
副摄像头 | 30万 |
照片质量 | 最大2536×1944分辨率 |
视频拍摄 | 支持, 480p(640×480,30帧/秒) |
耳机接口 | 3.5 mm |
收音机 | 支持 |
传输功能 | |
GPS 导航 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
数据线接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI |
辅助定位 | A- GPS |
基本功能 | |
中文输入方式 | 虚拟键盘 +手写 |
从参数中我们可以看出中恒DEC SX30这款手机的配置还是挺不错的,虽然600MHz的处理器看上去小了点,但是界面操作速度很流畅,表现令人满意。另外这款手机Android2.2 操作系统支持3G热点功能,表现也是十分全面,我们下面关注一下本机具体表现。