特价机型 | ||
HTC 6875 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 1499 |
HD2 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 2799 |
谷歌G2侧滑 | 一原电一原充一数据线一耳机 | 2850 |
谷歌G2 | 一原电一原充一数据线一耳机 | 1299 |
谷歌G6 | 一原电一原充一数据线一耳机 | 2270 |
谷歌G7 | 一原电一原充一数据线一耳机 | 2740 |
谷歌G8 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 1740 |
HTC A9191 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 3490 |
摩托罗拉MB525三防 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 2280 |
里程碑2 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 2830 |
里程碑 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 2120 |
苹果3GS 8G | 一数据线一充电头一耳机 送膜 | 3190 |
诺基亚E72 | 一原电一原充一耳机一数据线4G | 1850 |
新款诺基亚5230 | 一原电一原充一耳机一手写笔 | 970 |
诺基亚X6(8G) | 一原电一原充一耳机一数据线 | 1650 |
诺基亚C6 | 一原电一原充一耳机4G | 1700 |
诺基亚C7 行 | 一原电一原充一耳机一数据线8G | 2390 |
诺基亚N8 | 一原电一原充一耳机一数据线16G | 2780 |
诺基亚5800 | 一原电一原充一耳机一手写笔一8G卡 | 1460 |
诺基亚E5 | 一原电一原充一耳机 2G | 1280 |
诺基亚E71 | 一原电一原充一耳机一数据线2G卡 | 1370 |
诺基亚E66行货 | 一原电一原充一耳机一数据线2G卡 | 1380 |
诺基亚E63 | 一原电一原充一耳机1G卡 | 1150 |
诺基亚C6-01 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 1890 |
诺基亚C5-03 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 1370 |
三星NEXUS S | 一原电一原充一耳机一数据线 | 3699 |
三星I9000 | 一原电一原充一耳机一数据线 | 2699 |
索爱X10 | 一原电一原充一耳机一数据线-8G卡 | 2290 |
三星P1000 | 一原电一原充一耳机 | 3190 |
IPAD 16G WIFI行货 | 一原电一原充 | 2880 |
诺基亚 C7-00
诺基亚C7外观设计与方方正正的诺基亚N8不同,圆滑边角显得非常圆润,整体机身以烤漆材质做边框,还有大面积的磨砂工程塑料,另外背壳还是金属材质打造,手感良好也十分坚固。诺基亚C7的机身尺寸为117.3x56.8x10.5毫米,重量方面达到130g,拿在手上十分有分量。
诺基亚 C7-00
诺基亚C7采用了 3.5英寸 1670万色的 AMOLED 电容屏,16:9显示比例、640*360分辨率的规格,得益于Symbian^3系统,其支持多点触控。按键方面采用经典的三键设置,机身周边的接口设置得较为合理,不会太拥挤。而机身背板处采用金属后盖,更具有视觉冲击力。
诺基亚 C7-00
产品库 ——规格参数 | |
品牌: |
诺基亚 |
型号: |
|
手机频段: |
GSM 850/900/1800/1900,HSDPA,WCDMA 850/1700/1900/2100MHz |
重量: |
130g |
主屏参数: |
360×640像素,16:9宽屏 |
系统: |
Symbian^3 |
摄像头像素: |
800万像素 |
铃声: |
铃声:mp3,AAC,eAAC,eAAC+,WMA,AMR-NB,AMR-WB |
蓝牙: |
支持蓝牙,蓝牙v3.0 |
WiFi(WLAN): |
支持WiFi,支持802.11 b/g |
扩展卡: |
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
[参考资料]:诺基亚C7 行货 2390