HTC A8181采用了流行的直板触控造型,机身线条圆润流畅。机身三围尺寸为119×60×11.9毫米,重135克。HTC A8181在底部选择了实用的实体按键,轨迹球被光学感应器所取代,拥有不错的操控体验。该机屏幕采用一块3.7英寸SLCD屏,分辨率为480x800像素,显示画面清晰细腻。
该机搭载了Android OS v2.1智能操作系统,有着丰富的软件资源,并且配备了主频高达1GHz的处理器,512MB容量的RAM运行内存,整机运行速度流畅。机身背面内置了一颗500万像素的摄像头,支持自动对焦和双LED闪光灯,成像质量不错,完全可以满足日常拍照需求。同时,蓝牙、WIFI、GPS等常用功能也都有支持,整体表现十分全面。
产品参数 | 产品名称 | ||
htc A8181 Desire | |||
短信息 | |||
短信群发 | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商务功能 | |||
OFFICE套件 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | ||
语音命令 | 支持 | ||
世界时钟 | 支持 | ||
飞行模式 | 支持 | ||
外观特征 | |||
机身颜色 | 黑色、银灰色 | ||
外观样式 | 直板 | ||
产品重量 | 135 | ||
尺寸(长宽厚) | 119×60×11.9 | ||
显示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 480×800 | ||
触摸屏 | 电容屏多点触摸 | ||
主屏颜色 | 1677万色 | ||
手机屏幕 | 3.7英寸 | ||
主屏类型 | SLCD | ||
基本规格 | |||
网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | ||
理论通话时间 | 400 | ||
标配 | 锂电池(1400mAh) 充电器 USB数据线立体声耳机 | ||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | ||
扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB | ||
手机昵称 | A8181 Desire、Bravo 国际版 | ||
标配电池 | 1400 | ||
理论待机时间 | 360 | ||
操作系统 | Android 2.2 | ||
内存容量 | RAM:576MB ROM:512MB | ||
手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | ||
手机制式 | GSM,WCDMA | ||
网络功能 | |||
WWW浏览器 | 支持 | ||
电子邮件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日历 | 支持 | ||
主题模式 | 支持 | ||
计算器 | 支持 | ||
录音功能 | 支持 | ||
免提接听 | 支持 | ||
话机通讯录 | 名片式通讯录 | ||
来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | ||
闹钟 | 支持 | ||
中文输入方式 | 虚拟键盘+手写 | ||
扩展功能 | |||
距离感应 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | ||
娱乐功能 | |||
耳机接口 | 3.5 mm | ||
收音机 | 支持 | ||
音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
重力感应 | 支持 | ||
摄像头像素 | 500 | ||
电子书 | 支持 | ||
Flash播放 | 支持 | ||
游戏 | 内置游戏, 支持下载 | ||
照片质量 | 最大2592×1944分辨率 | ||
摄像头描述 | 数码变焦自动对焦人脸识别 | ||
摄像头 | 支持 | ||
定时拍摄 | 支持 | ||
场景模式 | 支持 | ||
连拍功能 | 支持 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
视频拍摄 | 支持 | ||
视频格式 | MP4、3GP等 | ||
传输功能 | |||
数据线接口 | USB2.0接口 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | ||
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | ||
辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS | ||
GPS导航 | 支持 |
编辑点评:
HTC G7硬件配置强悍,外观时尚大方,搭载了Android智能操作系统,除此之外还支持重力感应、GPS、蓝牙、Wi-Fi等功能,可以说是购机首选。G7现在2680的价格,性价比非常高,最近对其有兴趣的朋友不要犹豫,可以下手了!
HTC DESIRE G7
[参考价格] 2680元