iPhone4采用了一块RETINA硬屏,分辨率高达640×960,显示效果非常细腻。机身背后是一块光滑的黑色工程塑料材质的外壳,光亮如镜,加上金属的边框以及全新的内部骨架,凸现了苹果高超的工业设计水平和制造工艺。
iPhone4采用了最新的ios4操作系统,拥有数以十万计的应用程序,GPS、WIFI、蓝牙一个都不能少。500万像素的摄像头成像效果优异,并拥有720P摄像功能。强大的3D加速功能更是iPhone4的卖点之一,很多PC版的游戏都移植到了IOS平台之上,并在iPhone4上流畅运行,画面效果相当绚丽。
产品参数 | 产品名称 | ||
苹果 iPhone4代 16G(CDMA版) | |||
短信息 | |||
短信群发 | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商务功能 | |||
语音命令 | 支持 | ||
世界时钟 | 支持 | ||
日程表 | 支持 | ||
飞行模式 | 支持 | ||
外观特征 | |||
机身颜色 | 黑色 | ||
外观样式 | 直板 | ||
产品重量 | 137 | ||
尺寸(长宽厚) | 115.2×58.6×9.3 | ||
显示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 640×960 | ||
触摸屏 | 电容屏多点触摸 | ||
主屏颜色 | 1677万色 | ||
手机屏幕 | 3.5英寸 | ||
主屏类型 | IPS | ||
基本规格 | |||
网络连接 | CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO | ||
理论通话时间 | 840 | ||
支持频段 | 3G:CDMA2000 1X EVDO 800/1900 | ||
CPU | Apple A4 1GHz | ||
视频通话时间 | 320 | ||
手机铃声 | 内置铃声(仅M4R格式) | ||
视频通话 | 支持 (苹果Facetime设备且连接Wifi) | ||
标配电池 | 1420 | ||
理论待机时间 | 300 | ||
操作系统 | iOS4.2.6 | ||
内存容量 | RAM:512MB 内置存储:16GB | ||
手机昵称 | iPhone4 Verizon定制 国际版 | ||
标配 | 带遥控功能和麦克风的Apple耳机 Dock Connector to USB线缆 USB电源适配器 | ||
显示芯片 | Imagination PowerVR SGX535 | ||
手机制式 | CDMA2000 1X EV-D0 | ||
网络功能 | |||
WWW浏览器 | 支持 | ||
WAP浏览器 | 支持 | ||
电子邮件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日历 | 支持 | ||
其他 | 支持无线AP功能无SIM卡插槽三轴陀螺仪感应器采用1/3.2英寸背照式CMOS感光元件,固定光圈F=2.8 | ||
计算器 | 支持 | ||
录音功能 | 支持(语音备忘录) | ||
免提接听 | 支持 | ||
话机通讯录 | 名片式通讯录, 电话搜索功能 | ||
来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | ||
闹钟 | 支持 | ||
中文输入方式 | 虚拟键盘+手写 | ||
扩展功能 | |||
距离感应 | 支持 | ||
光线感应 | 支持 | ||
娱乐功能 | |||
游戏 | 内置游戏, 支持下载 | ||
重力感应 | 支持 | ||
音乐格式 | MP3、WAV、AIFF、Apple lossless等, iPod音乐播放器 | ||
耳机接口 | 3.5 mm | ||
视频格式 | MP4、MOV、AVI等 | ||
照片质量 | 最大2592×1944分辨率 | ||
副摄像头 | 30万 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
摄像头 | 支持 | ||
摄像头像素 | 500 | ||
摄像头描述 | 数码变焦自动对焦触摸对焦 | ||
视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | ||
扬声器 | 立体声 | ||
TV-OUT | 支持 | ||
传输功能 | |||
数据线接口 | USB2.0接口 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | ||
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | ||
辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS | ||
GPS导航 | 支持 |
编辑点评:
iPhone4是一个奇迹,而CDMA版本的iPhone4更是延续了这一奇迹,并将其发扬光大!
苹果 iPhone4代 16G(CDMA版)
[参考价格] 4600元包写号