720p高清视频播放
如前文所说,索尼爱立信LT15i的显示效果处于目前的顶级水平,而4.2英寸的屏幕更是让它的视觉体验非常出色。而这样的一块屏幕,自然会被很多用户用来观看视频,那么索尼爱立信LT15i在这一方面有着怎样的表现呢?笔者选取了不同码率,不同格式的720p高清视频机型进行了测试,具体如下:
索尼爱立信LT15i高清视频播放测试
视频信息表格 |
格式 | 编码 | 码率 | 分辨率 | 帧率 | 时长 | 大小 |
720p视频片段1.3gp | 3GP | AVC | 3528kbps | 1280×720 | 15fps | 00:01:37 | 41MB |
720p视频片段2.wmv | WMV | WMV3 | 2985kbps | 1280×720 | 23fps | 00:02:23 | 47MB |
720p视频片段3.mp4 | MP4 | AVC | 1918kbps | 1280×720 | 25fps | 00:03:03 | 44MB |
720p视频片段4.avi | AVI | XVID | 1348kbps | 1024×576 | 25fps | 00:01:20 | 14MB |
720p视频片段6.mov | MOV | AVC | 5128kbps | 1280×532 | 23fps | 00:02:06 | 84MB |
720p视频片段6.rmvb | RMVB | RV40 | 876kbps | 1280×544 | 30fps | 00:02:09 | 16MB |
720p视频片段7.mkv | MKV | V_MPEG4 | 1704kbps | 1280×720 | 23fps | 00:00:46 | 10MB |
码率测试720p片段8.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 4987kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 18MB |
码率测试720p片段9.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 9938kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 36MB |
码率测试720p片段10.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 14883kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 54MB |
自带播放器 | 视频1 | 视频2 | 视频3 | 视频4 | 视频5 | 视频6 | 视频7 | 视频8 | 视频9 | 视频10 |
索尼爱立信LT15i | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
细心的朋友可以看到,笔者的10个测试视频分别测试了LT15i视频播放的两个不同方面。视频8到10这三个视频不同之处在于码率,这正是对索尼爱立信LT15i播放性能上的一个测试,最后的结果为都可以顺利播放并且十分流畅。由此看来,索尼爱立信LT15i的性能是无可挑剔的。
与之相对的是,索尼爱立信LT15i在适应格式方面则不算理想。不过这一问题可以通过安装第三方播放器得到完善的解决。综合来看,索尼爱立信LT15i是有着成为了“移动影院”利器的潜质的。万事具备,只欠解码器(即播放器)。