HTC EVO 4G是Sprint 4G网络的首款定制机型,支持速率高达150Mbps的WiMAX网络连接,同样是全球首款支持4G技术的Android系统的手机,高速的网络支持和强大的硬件配置让它成为一款名副其实的“机皇”产品。
该机内置了Android 2.1最新系统, 配备了4.3吋WVGA分辨率的触控屏幕,内置了800万像素的摄像头支持自动对焦配备双LED闪光灯,并且这款产品采用的是1GHz的Snapdragon处理器。
其他硬件规格还包括配备3.5mm的专业耳机插口,支持蓝牙功能以及Wi-Fi 802.11b/g,配备了130万像素的前置摄像头以及HDMI端口,支持720p的高清视频录制。支持microSD卡扩展可达8GB。同时用户还可以体验谷歌搜索,谷歌地图,Gmail,YouTube等等应用程序。手机配备了1500毫安的电池勉强够用。
HTC(宏达)EVO Shift 4G | |
基本属性 | |
---|---|
手机昵称 | Knight、Speedy 国际版 |
手机制式 | CDMA2000 1X EV-D0,WiMAX |
支持频段 | 3G:CDMA2000 1X EVDO 800/1900MHz |
网络连接 | CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
操作系统 | Android 2.2 |
标配电池 | 1500毫安时 |
理论通话时间 | 300分钟 |
CPU | Qualcomm MSM7630 800MHz |
内存容量 | RAM:512MB ROM:2GB |
扩展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 |
手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 |
标配 | 锂电池(1500mAH) 旅行充电器 USB数据线立体声耳机 |
显示屏幕 | |
手机屏幕 | 3.6英寸 |
主屏颜色 | 65536色 |
分辨率(宽×高) | 480×800像素 |
主屏类型 | TFT |
触摸屏 | 电容屏多点触摸 |
外观设计 | |
外观样式 | 侧滑盖 |
机身颜色 | 黑色、深蓝色 |
尺寸(长宽厚) | 116.84×58.42×15.24mm |
产品重量 | 167.0g |
娱乐功能 | |
摄像头像素 | 500万 |
摄像头 | 支持 |
闪光灯 | LED补光灯 |
摄像头描述 | 数码变焦自动对焦 |
场景模式 | 支持 |
照片质量 | 最大2592×1944分辨率 |
视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) |
耳机接口 | 3.5 mm |
扬声器 | 单声道 |
音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 |
视频格式 | MP4、3GP等 |
收音机 | 支持 |
Flash播放 | 支持 |
游戏 | 内置游戏, 支持下载 |
电子书 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
传输功能 | |
GPS导航 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
数据线接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS |
网络功能 | |
WAP浏览器 | |
WWW浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
短信息 | |
彩信 | 支持 |
短信群发 | 支持 |
商务功能 | |
飞行模式 | 支持 |
语音命令 | 支持 |
隐私安全 | 隐私保护 |
日程表 | 支持 |
世界时钟 | 支持 |
OFFICE套件 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 |
扩展性能 | |
Java扩展 | |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
基本功能 | |
中文输入方式 | 全键盘+虚拟键盘+手写 |
话机通讯录 | 名片式通讯录 |
免提接听 | 支持 |
来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 |
闹钟 | 支持 |
日历 | 支持 |
主题模式 | 支持 |
计算器 | 支持 |
情景模式 | |
录音功能 | 支持 |
其他 | 支持无线AP功能 GPS、A-GPS |
编辑点评:另外,HTCEVO 4G采用了800万摄像摄像头,拥有双LED闪光灯并且支持720p高清视频拍摄。同时它也拥有130万像素的前置摄像头,可用于视频通话。
HTC(宏达) EVO Shift 4G[参考价格] 1999元(改版机)