不知不觉中,我们已经来到了8月底,不知道是不是因为暑假快结束的原因,这段时间手机经销商们又有意的将一些热门手机的价格往下降,促使学生朋友们能在开学前最后再为他们赚上一笔,大家都知道,谁也不想错过暑假这最后一次促销周。从上周到这个时间,总的来说,手机市场降价最明显的还要属于HTC和摩托罗拉两个品牌的机型,不少在今年才上市的热门机型都出现了比较大的降幅。而像三星、黑莓、诺基亚等品牌降价机型还是延续了以往的样子,降价机型屈指可数。到底有哪些机型在本次报价表中有着惊人的表现,同时又有哪些机型值得我们购买呢?接下来,就让笔者马上为大家揭晓。
笔者上周帮朋友买手机时转了一圈,发现许多经销商的柜台里放的主要是以HTC和苹果两个品牌的产品,询问了一下经销商原因,他们说,现在大家购买手机只认这两个品牌,由此我们也可以看出这两个品牌的人气有多高了。在本期改版机的报价表中,HTC众多热门机型纷纷降价,降幅最大的是HTC Thunderbolt和HTC 7 Mozart,降幅均为181元。同时还有一款新机上市,叫做HTC MyTouch 4G Slide,这是一段定位高端的双核手机,首次报价为3299元。苹果iPhone 4向来也是大家关注的重点产品,该机本次小降101元,最新报价仅为4299元。
图为 HTC MyTouch 4G Slide
图为 HTC Thunderbolt
手机型号 | 系统界面 | 历史报价 | 发稿时报价 | 涨跌 | 最新报价 |
HTCThunderbolt_霹雳 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2999元 | 行:2380元
|
|
HTCG14_Sensation | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3150元 | 行:2390元
|
|
HTCIncredible_S_G11_S710e | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2750元 | 行:2950元
|
|
HTCG10_A9191_Desire_HD | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2750元 | 行:3200元
|
|
HTCDesire_G7_A8180 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2450元 | 行:2800元
|
|
HTCG12_S510e_Desire_S_渴望_S | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2599元 | 行:2150元
|
|
HTCMyTouch_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2500元 | 行:1999元
|
|
HTCT9292_HD7 | Windows Phone 7 | 0元 | 2400元 | 行:2100元
|
|
HTC7_Mozart_HD3_T8698 | PocketPC Windows Mobile 7 | 0元 | 1899元 | 行:1699元
|
|
HTC7_Trophy_T8686 | Windows Phone 7 | 0元 | 2890元 | 行:1750元
|
|
HTCDesire_Z_A7272 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2080元 | 行:1900元
|
|
HTCInspire_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2450元 | 行:2199元
|
|
HTCC510e_微客 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2099元 | 行:1800元
|
|
HTCChacha_G16_A810e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1750元 | 行:15550元
|
|
HTCDroid_Incredible_2 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2900元 | 行:2799元
|
|
HTCWildfire_G8_A3333 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1390元 | 行:1060元
|
|
HTCWildfire_S_A510e_G13 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1650元 | 行:1500元
|
|
HTCmyTouch_3G_Slide | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1500元 | 行:1090元
|
|
HTCMyTouch_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3299元 | 行:1999元
|
|
HKC传奇legend | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 0元 | 1799元 | 行:1400元
|
|
HTCG17_EVO_3D | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3400元 | 行:3200元
|
|
HTCEVO_4G_A9292 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2200元 | 行:1299元
|
|
苹果iPhone4_16G | IOS4 | 0元 | 4299元 | 行:4280元
|
|
苹果iPhone4s | IOS5 | 0元 | 4399元 | 行:4888元
|
|
苹果iPhone3GS | IOS4 | 0元 | 2399元 | 行:3550元
|
|
黑莓9800 | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2500元 | 行:1900元
|
|
黑莓9780 | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2850元 | 行:2780元
|
|
黑莓9650_Essex | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2480元 | 行:2100元
|
|
最新价格更新日期 2012-6-1 |
诺基亚改版机报价表
诺基亚本次降价机型不多,像刚刚上市不久的诺基亚X7便维持了上次2690元的报价。不过,同样是一款刚刚上市不久的直板全键盘手机诺基亚E6本次表现不错,有190元的降幅,该机自上市后降价速度十分惊人,目前最新的售价仅为2000元。而另一款诺基亚的旗舰机型诺基亚N8则延续了以往每次都降价的表现,本次再次大降了291元,随着时间的推移,这款拍照王者如今的价格已不足2K2元,十分适合入手。
手机型号 | 系统界面 | 历史报价 | 发稿时报价 | 涨跌 | 最新报价 |
诺基亚X7 | 塞班安娜 Symbian Anna | 0元 | 2690元 | 行:1900元
|
|
诺基亚E7-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 2720元 | 行:2340元
|
|
诺基亚C6-01 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 1520元 | 行:1300元
|
|
诺基亚C5-03 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 1150元 | 行:1050元
|
|
诺基亚5230_Nuron | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 850元 | 行:1003元
|
|
诺基亚C6-00 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 1399元 | 行:1299元
|
|
诺基亚E72 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1450元 | 行:1800元
|
|
诺基亚X6-00 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 1690元 | 行:2829元
|
|
诺基亚E6-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 2000元 | 行:1780元
|
|
诺基亚E63 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1150元 | 行:900元
|
|
诺基亚C7-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 1980元 | 行:1743元
|
|
诺基亚5228 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 890元 | 行:800元
|
|
诺基亚6700slide | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1100元 | 行:1116元
|
|
诺基亚N8-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 2199元 | 行:1980元
|
|
诺基亚E5-00 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1100元 | 行:1133元
|
|
诺基亚X5-01 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1250元 | 行:1120元
|
|
最新价格更新日期 2012-6-1 |
下面我们再来看一下韩国两个主要品牌三星和LG的表现,在三星手机中,目前比较受关注的依然是今年主打的Samsung Galaxy S Ⅱ,作为一款配置强悍的双核手机,其不负众望,本次再降181元,价格和上周相比又有了很明显的变化。而在6月份上市的巨屏手机三星I997和本月上市的三星I9001本次也分别有100元和49元的降幅,价格不贵,适合入手。在LG手机中,热门机型并不是太多,像Optimus 2X、P970和Optimus 3D均维持了上周的价格。
图为 LG Optimus 2X
手机型号 | 系统界面 | 历史报价 | 发稿时报价 | 涨跌 | 最新报价 |
三星I9100_Galaxy_S_II | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3780元 | 行:3500元
|
|
三星Galaxy_Tab_P1000 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2890元 | 行:3880元
|
|
三星I9001_Galaxy_S_Plus | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2850元 | 行:2030元
|
|
三星Nexus_S_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | |
|
三星盖世S5830_Galaxy_Ace | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 1750元 | 行:1597元
|
|
三星I9000_Galaxy_S | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2560元 | 行:1750元
|
|
三星I9003_Galaxy_SL | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2480元 | 行:2575元
|
|
三星i997_Infuse_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 3150元 | 行:2000元
|
|
三星I9023 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2350元 | 行:2105元
|
|
三星S8500 | 0元 | 1700元 | 行:2200元
|
||
LGP993_Optimus_2X | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2599元 | 行:2098元
|
|
LGP970_Optimus_Black | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | 行:2161元
|
|
LGP920_Optimus_3D | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 3599元 | 行:2999元
|
|
最新价格更新日期 2012-6-1 |
索尼爱立信方面目前比较热门的机型并不多,也就是大家比较熟知的LT15i、MT15i和游戏手机Z1i这三款,不过本期报价表中我们发现LT15i和MT15i和上周的价格相比并没有变化,价格比较稳定。而Z1i在本次却大降了200元后,最新报价仅为2399元,性价比非常高。摩托罗拉方面,Atrix 4G依旧维持了上周的报价,Defy、Droid 2 Global和里程碑2本次降幅虽都不大,但是却是物美价廉的好机。
手机型号 | 系统界面 | 历史报价 | 发稿时报价 | 涨跌 | 最新报价 |
索爱LT15i_Xperia_Arc_X12 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2850元 | 行:2755元
|
|
索爱MT15i_Xperia_Neo | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | 行:1850元
|
|
索爱Xperia_Play_Z1i | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | 行:2300元
|
|
索爱E15i_XPERIA_X8 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1050元 | 行:1026元
|
|
索爱x10i | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1980元 | 行:1830元
|
|
索爱E16i | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1280元 | 行:1140元
|
|
摩托罗拉ME811_Droid_X | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2799元 | 行:2000元
|
|
摩托罗拉Droid_2_Global | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2400元 | 行:2100元
|
|
摩托罗拉ME525_Defy | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 1899元 | 行:1742元
|
|
摩托罗拉ME722_Milestone_2_里程碑2 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2170元 | 行:1933元
|
|
摩托罗拉ME511_Flipout | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 830元 | 行:840元
|
|
摩托罗拉ME502_Charm | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1280元 | 行:1000元
|
|
摩托罗拉ME860_Atrix_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 3050元 | 行:2400元
|
|
最新价格更新日期 2012-6-1 |