手机型号 | 系统界面 | 历史报价 | 发稿时报价 | 涨跌 | 参考报价 |
HTCG17 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2500元 | 行:1950元
|
|
最新价格更新日期 2014-5-22 |
HTCG17 |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 126.1 * 65.4 * 11.3 (单位mm) |
重量 | 170克 |
主屏幕 | 540x960 , 1600万色 , SLCD屏 , 4.3寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 2.3 Android 2.3 |
主摄像头 | 500万像素 , CMOS , 双LED补光灯 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 3版 , 支持A2DP立体声 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.2G 高通骁龙 MSM8660 |
GPU | 高通 Adreno220 |
RAM | 1GB |
ROM | 1GB |
存储空间 | |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | MicroSDHC , 最大支持32GB |
电池 |
1730毫安时锂电池
待机时间:358小时 - 420小时 , 通话时间:465分钟 - 560分钟 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥1950元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
HTCG17 |
HTC手机 | |||||||||||||||
|