十一七天长假就要来临了,在此笔者首先祝福各位朋友身体安康、过节快乐,当然很多朋友们会在十一期间去选择购买一款手机。因为十一来临了,各大商场和卖场都会打折促销手机。于是笔者在这里就为您做了点工作,为大家奉上最新的热门智能机型行货报价表,让您了解一下,希望能对大家选购有所帮助。
在这里,笔者挑选了几款个品牌当红的几款智能机,其中也包括比较超值的机型,例如电信华为C8650的购机赠话费等等。好了,喜欢哪一款,你自己看看吧!
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
HTC灵感 Z710e | 4488 | 行:1800元 | ||
540x960┆4.3寸┆1600万色┆SLCD屏┆800万像素摄像头 | ||||
HTC微客 C510e | 2548 | 行:1000元 | ||
320x480┆3.4寸┆26万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
苹果iPhone4 16G | 4750 | 行:2999元 | ||
640x960┆3.5寸┆1600万色┆IPS屏┆500万像素摄像头 | ||||
华为C8650 | 990 | 行:499元 | ||
320x480┆3.5寸┆26万色┆TFT屏┆300万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy SII i9100 | 3950 | 行:1500元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600万色┆Super AMOLED PLUS屏┆800万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy SII i9108 | 3950 | 行:1770元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600万色┆Super AMOLED Plus屏┆800万像素摄像头 | ||||
索爱LT15i | 3678 | 行:1390元 | ||
480x854┆4.2寸┆1600万色┆TFT屏┆810万像素摄像头 | ||||
索爱ST18i | 2799 | 行:1260元 | ||
480x854┆3.3寸┆1600万色┆TFT屏┆810万像素摄像头 | ||||
摩托罗拉Milestone3 里程碑3 XT883 | 3998 | 行:1480元 | ||
540x960┆4寸┆1600万色┆TFT屏┆800万像素摄像头 | ||||
摩托罗拉Atrix 4G ME860 | 3198 | 行:1235元 | ||
540x960┆4寸┆1600万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
华为C8650在外观设计方面中规中矩,机身正面配备了一块3.5英寸电容式触摸屏,分辨率为480×320像素,显示效果清晰自然。在机身背面该机还内置了一枚300万像素的摄像头,虽然仅为300万,但对于一般生活应用却足矣了。
硬件方面,华为C8650采用的是一颗600MHz高通MSM7627处理器,及512MB ROM+512MB RAM的内存组合,整体配置足以应对一般应用。而在系统方面,该机搭载的是最新的Android 2.3版本,海量的软件资源极大的扩展了该机应用。目前该机售价不足千元,并且赠1050元的花费,非常适合学生初次购机或购买第二部备用手机。
华为C8650 |
华为手机 | |||||||||||||||
|
十一过节的时候买个平板玩玩不失为一个好主意,而在当下平板电脑市场中,苹果绝对占有重要地位,尤其此前发布的第二代苹果iPad,那么笔者就带大家一起看看苹果平板以及其它产品。
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
苹果iPhone4 16G | 4750 | 行:2999元 | ||
640x960┆3.5寸┆1600万色┆IPS屏┆500万像素摄像头 | ||||
苹果iPhone4 32G | 5950 | 行:5500元 | ||
640x960┆3.5寸┆1600万色┆IPS屏┆500万像素摄像头 | ||||
苹果iPhone4S | 5180 | 行:2399元 | ||
640x960┆3.5寸┆1600万色┆IPS屏┆800万像素摄像头 | ||||
苹果iPad2 | 4488 | 行:2780元 | ||
768x1024┆9.7寸┆1600万色┆IPS屏┆70万像素摄像头 | ||||
苹果iPad WiFi+3G | 5480 | |||
1024x1024 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
相对于{81C710cdaa73025796361f3d8bf524e1},苹果iPad 2有着更为纤薄的身材,机身厚度仅为8.8毫米,从而也让它有着更好的握持手感以及更加便于携带。此外,正面还采用了一块9.7英寸电容屏,屏幕分辨率为1024×768像素,显示效果极为出色。不仅如此,它还内置有一副前置与后置摄像头,方便用户进行视频通话。
系统方面,苹果iPad 2自然采用了自己的iOS 4操作系统,该平台下有着超过40万款软件应用,用户需要登陆App Store进行下载安装。此外,在整机性能方面,iPad 2还采用一颗A5双核芯处理器,相比以往的单核处理器,在运算性能以及图形性能上都有大幅度提升,而与此同时,功耗却并不会增加,仍然可以使用十小时,整体表现堪称完美。
苹果iPad2 |
苹果手机 | |||||||||||||||
|
HTC近两年是新机不断,并且近期爆出与腾讯和与新浪两大公司合作,可谓红人一个,笔者在这里就带您看看HTC近期火热的行货智能机都有哪些,售价怎样呢?
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
HTC灵感 Z710e | 4488 | 行:1800元 | ||
540x960┆4.3寸┆1600万色┆SLCD屏┆800万像素摄像头 | ||||
HTC惊艳 S710d | 3230 | 行:1550元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆SLCD屏┆800万像素摄像头 | ||||
HTCG12 | 3150 | 行:1600元 | ||
480x800┆3.7寸┆1600万色┆SLCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
HTCG11 | 3400 | 行:1800元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆Super LCD屏┆800万像素摄像头 | ||||
HTCG16 | 2298 | 行:950元 | ||
480x320┆2.6寸┆26万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
HTC微客 C510e | 2548 | 行:1000元 | ||
320x480┆3.4寸┆26万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
HTCWildfire S 野火S G13 | 2178 | 行:790元 | ||
320x480┆3.2寸┆26万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
HTC纵横 S610d | 2998 | 行:999元 | ||
480x800┆3.8寸┆1600万色┆SLCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
HTCFlyer | 5888 | 行:3500元 | ||
600x1024┆7寸┆500万像素摄像头 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
HTC Z710t机身设计简约大方,正面采用一块4.3英寸电容触控屏,并且屏幕分辨率也达到了540×960像素级别,显示效果极为出色。不仅如此,它还内置了一枚800万像素摄像头,支持自动对焦、LED闪光灯以及最高1080p高清视频录制,拍摄功能全面而出色,成像效果当属旗舰水平。
HTC Z710t除了有着时尚大气的外观设计,整机硬件配置更是达到了顶尖水平。其搭载一颗主频为1.2GHz高通MSM8260双核处理器,并且集成Adreno 220图形芯片,3D性能非常优秀。另外,配合768MB RAM,可以让它在最新Android 2.3平台下流畅稳定运行,整体表现全面而出色。
HTC灵感 Z710e |
HTC手机 | |||||||||||||||
|
在众多手机品牌中,三星有着自己独特的特点,例如Android智能王者机的I9100,不仅外观时尚,并且配置超群,为未来Android机的发展指明了方向,这里一起让我们看看三星手机的报价表。
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
三星W899 | 9288 | 行:5188元 | ||
480x800┆3.3寸┆26万色┆Super AMOLED屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy SII i9100 | 3950 | 行:1500元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600万色┆Super AMOLED PLUS屏┆800万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy SII i9108 | 3950 | 行:1770元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600万色┆Super AMOLED Plus屏┆800万像素摄像头 | ||||
三星i9008L | 2988 | 行:900元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆SUPER Clear LCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星i9088 | 3118 | 行:3280元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆Super AMOLED屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星i809 | 3358 | 行:1299元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆Super Clear LCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星S5750E | 1298 | 行:950元 | ||
240x400┆3.2寸┆26万色┆TFT屏┆320万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy Tab P1000 | 2850 | 行:1999元 | ||
600x1024┆7寸┆1600万色┆TFT屏┆300万像素摄像头 | ||||
三星W689 | 4998 | 行:2800元 | ||
240x400┆26万色┆TFT屏┆320万像素摄像头 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
三星I9100正面配备有一块4.3英寸分辨率为480×800像素触控屏,并且还采用了Super AMOLED PLUS材质,在色彩饱和度以及艳丽程度方面都要强于采用Super AMOLED材质的I9000。此外,这款手机还拥有8.49毫米的纤薄机身,从而让它成功超越苹果iPhone 4以及索尼爱立信LT15i,最终赢得市售最纤薄智能机的称号。
硬件配置方面,三星I9100搭载一颗S5PV310 Exynos 4210双核处理器,两个主频为1.2GHz的核心保证了系统的运行速度,并且RAM也达到了1GB容量,配合最新的Android 2.3系统,无论是处理多任务还是运行大型3D游戏,它都能够快速的响应。此外,在多媒体方面,I9100还内置了一枚高达800万像素的摄像头,实拍效果相当出众,整体表现堪称完美。
三星Galaxy SII i9100 |
三星手机 | |||||||||||||||
|
对于很多年轻人来说,选择索尼爱立信的机型不失为一个好主意,因为它们都非常的时尚、靓丽,并且都非常的主流。而对于商务人士,他们更加喜欢摩托罗拉,因为摩托罗拉的很多机型都非常的大气、沉稳,让我们看看这两个品牌的机器价格都怎样?
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
索爱ST18i | 2799 | 行:1260元 | ||
480x854┆3.3寸┆1600万色┆TFT屏┆810万像素摄像头 | ||||
索爱LT15i | 3678 | 行:1390元 | ||
480x854┆4.2寸┆1600万色┆TFT屏┆810万像素摄像头 | ||||
索爱MT15i | 2558 | 行:1350元 | ||
480x854┆3.7寸┆1600万色┆TFT屏┆810万像素摄像头 | ||||
索爱SK17i | 2098 | 行:968元 | ||
320x480┆3寸┆1600万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
索爱WT19i | 2198 | 行:839元 | ||
320x480┆3.2寸┆1600万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
索爱MK16i | 3198 | 行:879元 | ||
480x854┆3.7寸┆1600万色┆TFT屏┆810万像素摄像头 | ||||
摩托罗拉Milestone3 里程碑3 XT883 | 3998 | 行:1480元 | ||
540x960┆4寸┆1600万色┆TFT屏┆800万像素摄像头 | ||||
摩托罗拉MT870 | 3298 | 行:858元 | ||
540x960┆4寸┆1600万色┆TFT屏┆800万像素摄像头 | ||||
摩托罗拉ME525+ | 2658 | 行:699元 | ||
480x854┆3.7寸┆1600万色┆TFT屏┆500万像素摄像头 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
相对于里程碑1、2代而言,摩托罗拉XT883在外观设计以及做工方面则更加考究,全键盘的设计依然得以保留。而值得一提的是,它还将数字按键独立于键盘之上,从而更加方便用户进行操作。另外,手机正面搭载了一块4.0英寸显示屏,分辨率达到了960×540像素级别,这样也大大提升了屏幕显示的细腻程度。
硬件配置方面,摩托罗拉XT883则搭载有一颗1GHz德州仪器OMAP4330双核处理器,并且集成PowerVR SGX540图形处理芯片,强劲的硬件性能足以保证系统运行流畅。此外,这款手机还搭载了一枚800万像素摄像头,支持自动对焦以及高清视频录制等功能,配合LED闪光灯辅助拍摄,成像效果更佳。
摩托罗拉Milestone3 里程碑3 XT883 |
摩托罗拉手机 | |||||||||||||||
|
最后让我们一起来看看诺基亚与酷派的手机报价表,诺基亚近期在市场上刚刚开始预订N9,当然酷派手机在高端商务领域也有着不错的表现,所以笔者一并呈现给大家。
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
诺基亚N9 | 4688 | 行:2245元 | ||
480x854┆3.9寸┆1600万色┆AMOLED屏┆800万像素摄像头 | ||||
诺基亚X7 | 2860 | 行:1199元 | ||
360x640┆4寸┆1600万色┆AMOLED屏┆800万像素摄像头 | ||||
诺基亚N8 | 2299 | 行:1350元 | ||
360x640┆3.5寸┆1600万色┆OLED屏┆1200万像素摄像头 | ||||
诺基亚C7-00 | 2450 | 行:1128元 | ||
360x640┆3.5寸┆1600万色┆AMOLED屏┆800万像素摄像头 | ||||
诺基亚C5-03 | 1400 | 行:590元 | ||
360x640┆3.2寸┆1600万色┆LCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
酷派N950 | 3198 | 行:1088元 | ||
320x480┆3寸┆1600万色┆TFT屏┆800万像素摄像头 | ||||
酷派9930 | 3999 | 行:1150元 | ||
480x960┆5寸┆1600万色┆ASV屏┆800万像素摄像头 | ||||
酷派D539 | 1680 | 行:468元 | ||
320x480┆3.5寸┆26万色┆TFT屏┆300万像素摄像头 | ||||
酷派W721 | 1550 | 行:299元 | ||
320x480┆3.5寸┆TFT屏┆300万像素摄像头 | ||||
酷派D530 | 1050 | 行:426元 | ||
320x480┆3.5寸┆26万色┆TFT屏┆200万像素摄像头 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
酷派9930正面采用了一块5英寸超大显示屏,并且分辨率也达到了480×960像素,实际显示效果出众。不仅如此,机身背部还内置了一枚800万像素摄像头,并且配备有闪光灯辅助拍摄,成像效果自然清晰细腻令人满意。
系统方面,酷派9930搭载了主流Android 2.2操作系统,该平台支持多点触控以及Flash插件运行,在一定程度上也大大提升了整机性能表现。不仅如此,9930还搭载有一颗1GHz主频处理器,强劲的硬件性能完全可以保证系统流畅运行,整体表现令人满意。
酷派9930 |
酷派手机 | |||||||||||||||
|
结束语:
十一长假来临了,朋友们在购买手机之前一定要多方了解市场行情,免得出现不愉快的事情,造成不必要的麻烦。在此给您推荐了几款,也让您了解了一下该品牌几款热门手机的售价,相信您心里也有了大概了解,最后再次祝福您过节快乐,万事如意。