硬件配置:四款手机代表行业前沿水平
我们都知道小米手机采用了高达1.5GHz的双核处理器,但是究竟其他三款手机的硬件配置如何呢?在开始正式评测之前,首先应该为大家呈现一下四款手机的硬件配置。
三星Galaxy SII i9100 |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 125.3 * 66.1 * 8.49 (单位mm) |
重量 | 116克 |
主屏幕 | 480x800 , 1600万色 , Super AMOLED PLUS屏 , 4.3寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 2.3 Android 2.3 |
主摄像头 | 800万像素 , CMOS , LED补光灯 , 支持数码变焦 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 3版 |
WLan | WAPI+WIFI,802.11 a/b/g/n |
GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.2G 三星Exynos 4210 |
GPU | Mali-400MP |
RAM | 1GB |
ROM | |
存储空间 | 16GB |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | MicroSD (TransFlash),支持App2SD功能 , 最大支持32GB |
电池 | 1650毫安时锂电池 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥1500元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
小米M1 |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 125 * 63 * 11.9 (单位mm) |
重量 | 149克 |
主屏幕 | 480x854 , 1600万色 , TFT屏 , 4寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 2.3 Android 2.3 |
主摄像头 | 800万像素 , CMOS , LED补光灯 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 2.1版 , 支持EDR无线技术 |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS导航 , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.5G 高通骁龙 MSM8260 |
GPU | 高通 Adreno220 |
RAM | 1GB |
ROM | |
存储空间 | 4GB |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
电池 |
1930毫安时锂电池
待机时间:450小时 - 450小时 , 通话时间:900分钟 - 900分钟 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥1299元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
小米手机硬件配置
摩托罗拉Atrix 4G ME860 |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA/HSUPA |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 117.75 * 63.5 * 10.95 (单位mm) |
重量 | 135克 |
主屏幕 | 540x960 , 1600万色 , TFT屏 , 4寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 2.2 Android 2.2 |
主摄像头 | 500万像素 , CMOS , 双LED补光灯 , 支持数码变焦 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 2.1版 , 支持A2DP立体声+EDR无线技术 |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.0G Nvidia Tegra2 |
GPU | ULP GeForce |
RAM | 1GB |
ROM | |
存储空间 | 16GB |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
电池 |
1880毫安时锂电池
待机时间:130小时 - 190小时 , 通话时间:600分钟 - 800分钟 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥1235元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
天语阿里云 W700 |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+ |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 118.7 * 60.1 * 13.7 (单位mm) |
重量 | 153克 |
主屏幕 | 480x800 , 1600万色 , TFT屏 , 3.8寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 2.2 Android 2.2 |
主摄像头 | 500万像素 , CMOS , 支持数码变焦 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 1版 |
WLan | WIFI+WAPI |
GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.0G 英伟达 Tegra2 |
GPU | |
RAM | 512MB |
ROM | |
存储空间 | 8GB |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
电池 |
1500毫安时锂电池
待机时间:180小时 - 180小时 , 通话时间:240分钟 - 240分钟 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥499元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
从上面的参数表来看,小米手机的硬件具有较大优势,采用的是Qualcomm Snapdragon MSM8260双核1.5GHz处理器,内存容量1GB RAM+4GB ROM;三星GALAXY SⅡ是配置同样强大,sung S5PV310 Exynos 4210双核1.2GHz处理器,在小米手机之前也算得上行业的顶级配置;摩托罗拉和天语采用的是全球第一种NVIDIA Tegra2双核1GHz处理器,但内存容量方面摩托罗拉ATRIX比天语W700更高。至于几款手机的真实表现,我们现在开始正式评测。