三星Galaxy S4今年主推的手机端旗舰产品,圆润的外观手感不错。背面略有弧度,手掌贴合度比较高。虽然比之前的上代S3手感有所降低,不过依然保持着不错的设计,是之前5款手机中手感最好的一部。按键等位置合理。官方厚度为7.9mm。
三星Galaxy S4 i9500 |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+ |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 136.6 * 69.8 * 7.9 (单位mm) |
重量 | 130克 |
主屏幕 | 1080x1920 , 1600万色 , Super AMOLED HD屏 , 5寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
主摄像头 | 1300万像素 , CMOS , LED补光灯 , 支持数码变焦、光学变焦 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 4版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.6G 三星 Exynos5410 |
GPU | PowerVR SGX544MP3 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存储空间 | 16GB |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持64GB |
电池 | 2600毫安时锂电池 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥2846元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
三星Galaxy S4实测厚度为8.2mm,摄像头部分要高于四周厚度为8.98mm。
6、小米2A
小米2A外观上与小米m2外观变化不大,仅区别于后壳LED补光灯的位置。后盖同样使用的是钢琴烤漆后壳。背壳略带弧度,厚度来说在机型中不算超薄,手感不错。官方厚度是9.5mm。
小米2A机身厚度
小米2A摄像头部分厚度
小米2A握持效果
小米2A |
|
基本参数 | |
网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+/DC-HSPA+ |
待机模式 | 单卡单待 |
手机尺寸 | 133 * 66.5 * 9.5 (单位mm) |
重量 | 133克 |
主屏幕 | 720x1280 , 1600万色 , IPS屏 , 4.5寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
系统界面 | 安卓 4.1 Android 4.1 |
主摄像头 | 800万像素 , CMOS(BSI-2背照式二代感光器件) , LED闪光灯 , 支持自动对焦 |
手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
蓝牙 | 4版 |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS导航 , 支持电子罗盘 |
CPU | 1.7G 高通骁龙 MSM8260A Pro |
GPU | 高通 Adreno320 |
RAM | 1GB |
ROM | |
存储空间 | 16GB |
数据线接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 |
耳机插口 | 3.5mm |
存储卡 | |
电池 | 2030毫安时锂电池 |
相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
手机报价 | ¥1499元 |
数据来源:手机世界 (3533.com) |
小米实测厚度为9.72mm,摄像头略高与背壳厚度为10.62mm。