三星改版手机报价:
品牌 | 型号 | 10.8日报价 | 10.15日报价 | 涨跌 |
三星 | 三星 I9000 | 3670 | 3640 | ↓ 30 |
三星 i8320 | 1540 | 1570 | ↑ 30 | |
三星 Omnia II GT-i8000U | 2300 | 2250 | ↓ 50 | |
三星 i6410 | 830 | 830 | ||
三星 S8500 | 2360 | 2350 | ↓ 10 | |
三星 i5700(Spica) | 1570 | 1540 | ↓ 30 | |
三星 S3650C | 无货 | 无货 | ||
三星 S5230c(Star) | 无货 | 无货 | ||
三星 GT-i5800 | 1590 | 1580 | ↓ 10 | |
三星 B3210 | 无货 | 无货 | ||
三星 i7500U | 1640 | 1610 | ↓ 30 |
LG改版手机报价:
品牌 | 型号 | 10.8 日报价 | 10.15日报价 | 涨跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 无货 | 无货 | |
LG GD580 | 960 | 960 | ||
LG BL20e | 1000 | 1000 | ||
LG KF350 | 无货 | 无货 | ||
LG BL40e | 无货 | 无货 | ||
LG GD900e | 无货 | 无货 | ||
LG GD880 | 无货 | 无货 |