索尼爱立信改版手机报价:
品牌 | 型号 | 10.8日报价 | 10.15日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 X10 | 2830 | 2750 | ↓ 80 |
索尼爱立信 XPERIA X2i | 2200 | 2070 | ↓ 130 | |
索尼爱立信 U100i | 1270 | 1260 | ↓ 10 | |
索尼爱立信 E10i | 1470 | 1320 | ↓ 150 | |
索尼爱立信 U8i(Vivaz Pro) | 1930 | 1910 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 XPERIA X10 mini Pro(U20i) | 1680 | 1620 | ↓ 60 | |
索尼爱立信 W20(Zylo) | 890 | 850 | ↓ 40 | |
索尼爱立信 U1 | 2380 | 2380 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 Aino U10 | 1690 | 1660 | ↓ 30 | |
索尼爱立信 U5i | 1780 | 1730 | ↓ 50 | |
索尼爱立信 W705 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 J20 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 T707 | 920 | 920 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 无货 | 无货 |
摩托罗拉改版手机报价:
品牌 | 型号 | 10.8 日报价 | 10.15日报价 | 涨跌 |
摩托罗拉 | 摩托罗拉 Milestone | 2350 | 2450 | ↑ 100 |
摩托罗拉 XT701 | 2300 | 2300 | ↓ 30 | |
摩托罗拉 ME600 | 无货 | 无货 |