诺基亚改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
诺基亚 | 诺基亚 5230 |
1080 |
1080 | |
诺基亚 C3 | 1200 | 1200 | ||
诺基亚 C6 | 1990 | 1970 | ↓ 20 | |
诺基亚 X6 | 2060 | 2040 | ↓ 20 | |
诺基亚 C5-00 | 1050 | 1060 | ↑ 10 | |
诺基亚 N85 | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 N86 8MP | 2550 | 2590 | ↑ 40 | |
诺基亚 N900 ROVER | 2730 | 2800 | ↑ 70 | |
诺基亚 X3 | 910 | 910 | ||
诺基亚 N97 | 2440 | 2420 | ↓ 20 | |
诺基亚 5800 XpressMusic | 1600 | 1640 | ↑ 40 | |
诺基亚 E5 | 1540 | 1550 | ↑ 10 | |
诺基亚 6700 classic | 1210 | 1230 | ↑ 20 | |
诺基亚 E63 | 1250 | 1250 | ||
诺基亚 E66 | 1540 | 1540 | ||
诺基亚 E71 | 1620 | 1680 | ↑ 60 | |
诺基亚 E52 | 1560 | 1550 | ↓ 10 | |
诺基亚 X2 | 940 | 940 | ||
诺基亚 N97 mini | 2350 | 2320 | ↓ 30 | |
诺基亚 5530 XpressMusic | 1370 | 1320 | ↓ 50 | |
诺基亚 6710N | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 5730 XpressMusic | 无货 | 无货 | ||
诺基亚 E72 | 2070 | 2070 |
索尼爱立信改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 Aino U10 | 1790 | 1900 | ↑ 110 |
索尼爱立信 U_1 | 2530 | 2530 | ||
索尼爱立信 W595i | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 U5i | 2050 | 2030 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 X2i | 2820 | 2820 | ||
索尼爱立信 X10 | 3180 | 3190 | ↑ 10 | |
索尼爱立信 W995 (Hikaru) |
1650 | 1650 | ||
索尼爱立信 X10 mini | 1610 | 1610 | ||
索尼爱立信 U8i | 2150 | 2130 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 XPERIA X2i | 2820 | 2820 | ||
索尼爱立信 W705 | 1300 | 1300 | ||
索尼爱立信 U100i | 1410 | 1400 | ↓ 10 | |
索尼爱立信 T707 | 940 | 940 | ||
索尼爱立信 U20i | 无货 | 1900 |