苹果 改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone 3G(8G) | 无货 | 无货 | |
苹果 iPhone 3GS(8G)港版 | 4100 | 4100 | ||
苹果 iPhone 3GS(16G) | 无货 | 无货 | ||
苹果 iPhone4 港版 | 7200 | 6200 | ↓ 1000 | |
苹果 iPhone4 美版 | 5650 | 5650 |
LG改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
LG | LG GD580 | 1080 | 1080 | |
LG KP500 cookie | 无货 | 无货 | ||
LG GD900e | 1530 | 1530 | ||
LG BL40e | 无货 | 无货 | ||
LG BL20e | 1010 | 1010 | ||
LG Prada II KF900 | 无货 | 无货 | ||
LG KC910 | 无货 | 无货 |
HTC改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC Touch HD | 无货 | 无货 | |
多普达 F3188 | 1020 | 1020 | ||
HTC HD2(Leo) | 2820 | 2830 | ↑ 10 | |
HTC HD Mini | 2090 | 无货 | ||
HTC Touch Diamond2 | 1980 | 1860 | ↓ 120 | |
HTC Touch2(T3333) | 1540 | 1540 | ||
HTC Dream G1 | 1850 | 1830 | ↓ 20 | |
HTC Magic G2 | 1860 | 1820 | ↓ 40 | |
HTC Hero(G3) | 2700 | 2680 | ↓ 20 | |
HTC Tattoo(G4) | 1420 | 1380 | ↓ 40 | |
谷歌 Nexus One | 无货 | 无货 | ||
HTC Legend | 无货 | 3160 | ||
HTC Desire | 3490 | 3430 | ↓ 60 | |
HTC Wildfire | 2190 | 2100 | ↓ 90 |
黑莓 改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
黑莓 | 黑莓 9520 | 2500 | 2500 | |
黑莓 8520 | 1980 | 1980 | ||
黑莓 9700 | 3300 | 3300 |
摩托罗拉改版手机价格:
品牌 | 型号 | 8.18日报价 | 8.25日报价 | 涨跌 |
摩托罗拉 | 摩托罗拉 XT702 | 2520 | 2590 | ↑ 70 |
摩托罗拉 XT701 | 2510 | 无货 |