在众多手机品牌中,三星有着自己独特的特点,例如Android智能王者机的I9100,不仅外观时尚,并且配置超群,为未来Android机的发展指明了方向,这里一起让我们看看三星手机的报价表。
手机型号 | 发稿时报价(元) | 最新报价(元) | ||
三星W899 | 9288 | 行:5188元 | ||
480x800┆3.3寸┆26万色┆Super AMOLED屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy SII i9100 | 3950 | 行:1500元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600万色┆Super AMOLED PLUS屏┆800万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy SII i9108 | 3950 | 行:1770元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600万色┆Super AMOLED Plus屏┆800万像素摄像头 | ||||
三星i9008L | 2988 | 行:900元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆SUPER Clear LCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星i9088 | 3118 | 行:3280元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆Super AMOLED屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星i809 | 3358 | 行:1299元 | ||
480x800┆4寸┆1600万色┆Super Clear LCD屏┆500万像素摄像头 | ||||
三星S5750E | 1298 | 行:950元 | ||
240x400┆3.2寸┆26万色┆TFT屏┆320万像素摄像头 | ||||
三星Galaxy Tab P1000 | 2850 | 行:1999元 | ||
600x1024┆7寸┆1600万色┆TFT屏┆300万像素摄像头 | ||||
三星W689 | 4998 | 行:2800元 | ||
240x400┆26万色┆TFT屏┆320万像素摄像头 | ||||
最新价格更新日期 2014-5-21 |
三星I9100正面配备有一块4.3英寸分辨率为480×800像素触控屏,并且还采用了Super AMOLED PLUS材质,在色彩饱和度以及艳丽程度方面都要强于采用Super AMOLED材质的I9000。此外,这款手机还拥有8.49毫米的纤薄机身,从而让它成功超越苹果iPhone 4以及索尼爱立信LT15i,最终赢得市售最纤薄智能机的称号。
硬件配置方面,三星I9100搭载一颗S5PV310 Exynos 4210双核处理器,两个主频为1.2GHz的核心保证了系统的运行速度,并且RAM也达到了1GB容量,配合最新的Android 2.3系统,无论是处理多任务还是运行大型3D游戏,它都能够快速的响应。此外,在多媒体方面,I9100还内置了一枚高达800万像素的摄像头,实拍效果相当出众,整体表现堪称完美。
三星Galaxy SII i9100 |
三星手机 | |||||||||||||||
|