三星改版手机报价:
品牌 | 型号 | 9.7日报价 | 9.15日报价 | 涨跌 |
三星 | 三星 I9000 | 3780 | 3560 | ↓ 220 |
三星 i8320 | 1470 | 1510 | ↑ 40 | |
三星 Omnia II GT-i8000U | 2370 | 2370 | ||
三星 i6410 | 830 | 830 | ||
三星 S8500 | 2580 | 2560 | ↓ 20 | |
三星 i5700(Spica) | 1480 | 1520 | ↑ 40 | |
三星 S3650C | 无货 | 无货 | ||
三星 S5230c(Star) | 无货 | 无货 | ||
三星 GT-i5800 | 无货 | 1650 | ||
三星 B3210 | 820 | 820 | ||
三星 i7500U | 1670 | 1690 | ↑ 20 |
苹果改版手机报价:
品牌 | 型号 | 9.7日报价 | 9.15日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone4 美版 | 5880 | 无货 | |
苹果 iPhone4 港版 | 6300 | 6000 | ↓ 300 | |
苹果 iPhone4(32GB) 港版 | 无货 | 6500 | ||
苹果 iPhone 3GS(8G) | 4250 | 4200 | ↓ 50 | |
苹果 iPhone 3GS(16G) 港版 | 5150 | 5050 | ↓ 100 |