HTC改版手机报价:
品牌 | 型号 | 9.7日报价 | 9.15日报价 | 涨跌 |
HTC | HTC Dream G1 | 1740 | 1740 | |
HTC Magic G2 | 1990 | 无货 | ||
HTC Hero | 2600 | 2670 | ↑ 70 | |
HTC Tattoo(G4) | 1320 | 1320 | ||
谷歌 Nexus One | 无货 | 3620 | ||
HTC Legend | 3070 | 2940 | ↓ 130 | |
HTC Bravo(Desire) | 3410 | 3430 | ↑ 20 | |
HTC Wildfire | 2090 | 1950 | ↓ 140 | |
HTC Aria | 2610 | 2490 | ↓ 120 | |
HTC HD2(Leo) | 2780 | 2770 | ↓ 10 | |
HTC HD Mini | 2090 | 2050 | ↓ 40 |
LG改版手机报价:
品牌 | 型号 | 9.7 日报价 | 9.15日报价 | 涨跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 无货 | 无货 | |
LG GD580 | 1020 | 1020 | ||
LG BL20e | 980 | 980 | ||
LG KF350 | 无货 | 无货 | ||
LG BL40e | 无货 | 无货 | ||
LG GD900e | 无货 | 无货 | ||
LG GD880 | 无货 | 无货 |