索尼爱立信改版手机报价:
品牌 | 型号 | 9.7日报价 | 9.15日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 X10 | 3110 | 3090 | ↓ 20 |
索尼爱立信 XPERIA X2i | 2770 | 2520 | ↓ 250 | |
索尼爱立信 U100i | 1400 | 1400 | ||
索尼爱立信 E10i | 1540 | 1520 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 U8i(Vivaz Pro) | 2070 | 2020 | ↓ 50 | |
索尼爱立信 XPERIA X10 mini Pro(U20i) | 1800 | 1760 | ↓ 40 | |
索尼爱立信 W20(Zylo) | 950 | 950 | ||
索尼爱立信 U1 | 2530 | 2510 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 Aino U10 | 1790 | 1770 | ↓ 20 | |
索尼爱立信 U5i | 1940 | 1940 | ||
索尼爱立信 W705 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 J20 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 T707 | 无货 | 无货 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 无货 | 无货 |
摩托罗拉改版手机报价:
品牌 | 型号 | 9.7 日报价 | 9.15日报价 | 涨跌 |
摩托罗拉 | 摩托罗拉 Milestone | 2420 | 2410 | ↓ 10 |
摩托罗拉 XT701 | 2470 | 2440 | ↓ 30 | |
摩托罗拉 ME600 | 无货 | 无货 |